NEPREHLIADNITE
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
ARCHÍV
6. ročník Memoriálu Jána Gajdoša
Dňa 19. decembra 2015 sa v popradskej reštaurácii Panorama v hoteli Gerlach konal v poradí už 6. Memoriál Jána Gajdoša v šachu.
Zúčastnilo sa na ňom 15 ľudí, pričom samotný turnaj odohralo 14 hráčov - z Lučivnej, Levoče, Humenného a Popradu. Hralo sa švajčiarskym systémom na 5 kôl. O konečnom poradí rozhodoval počet bodov, bucholtz a nakoniec, v prípade rovnosti predchádzajúcich kritérií, stredný bucholtz. Po piatom kole bol obed a následne vyhodnotenie turnaja.
Finančne na organizáciu turnaja prispeli odd. NSŠ Lučivná, ZO ÚNSS v Poprade a masér Ladislav Papp. Predseda ZO pán Zvalený osobne privítal cezpoľných hráčov na stanici. Organizátor memoriálu Miroslav Murín predniesol krátku otváraciu reč, v ktorej zúčastneným priblížil osobnosť zosnulého Jána Gajdoša.
Turnja vyhral Pavol Minarčák, ktorý súčasne memoriál aj spolurozhodoval. Prinášame vám kompletný výsledkový servis a konečnú tabuľku turnaja.
Výsledky 1. kola
Šimo | 1:0 | Durst |
Murín | 1:0 | Horbaľová |
Kopčík | 0:1 | Minarčák |
Škultéty | 1:0 | Marcin M. |
Marcin Š. | 0:1 | Horbaľ |
Marci | 0:1 | Pristaš |
Zbur | 0:1 | Kováč |
Výsledky 2. kola
Horbaľ | 1:0 | Murín |
Minarčák | 1:0 | Šimo |
Kováč | 0,5:0,5 | Škultéty |
Pristaš | 1:0 | Kopčík |
Durst | 1:0 | Marcin Š. |
Marcin M. | 0:1 | Marci |
Horbaľová | 0,5:0,5 | Zbur |
Výsledky 3. kola
Pristaš | 0:1 | Minarčák |
Škultéty | 0,5:0,5 | Horbaľ |
Murín | 0,5:0,5 | Kováč |
Marci | 0:1 | Durst |
Šimo | 0:1 | Horbaľová |
Zbur | 0:1 | Marcin M. |
Kopčík | 1:0 | Marcin Š. |
Výsledky 4. kola
Minarčák | 1:0 | Horbaľ |
Durst | 0,5:0,5 | Škultéty |
Kováč | 1:0 | Pristaš |
Šimo | 0:1 | Murín |
Horbaľová | 0:1 | Marci |
Marcin M. | 0:1 | Kopčík |
Marcin Š. | 0:1 | Zbur |
Výsledky 5. kola
Kováč | 0,5:0,5 | Minarčák |
Horbaľ | 0,5:0,5 | Durst |
Murín | 1:0 | Škultéty |
Marci | 1:0 | Kopčík |
Pristaš | 1:0 | Horbaľová |
Zbur | 0:1 | Šimo |
Marcin Š. | 1:0 | Marcin M. |
Konečné poradie:
Por. | Meno | Body | bucholtz | str. bucholtz |
1. | Minarčák Pavol | 4,5 | ||
2. | Kováč | 3,5 | 15 | |
3. | Murín Miroslav | 3,5 | 12,5 | |
4. | Horbaľ Jozef | 3 | 14,5 | 9 |
5. | Pristaš Viliam | 3 | 14,5 | 8,5 |
6. | Durst Peter | 3 | 11,5 | |
7. | Marci Bartolomej | 3 | 10,5 | |
8. | Škultéty Stanislav | 2,5 | ||
9. | Šimo Ján | 2 | 14 | |
10. | Kopčík Štefan | 2 | 12,5 | |
11. | Horbaľová Ivana | 1,5 | 13 | |
12. | Zbur Mikuláš | 1,5 | 9 | |
13. | Marcin Štefan | 1 | 10,5 | |
14. | Marcin Matúš | 1 | 10 |
Autor: Pavol Minarčák
Zdroj: Šach - časopis pre slabozrakých šachistov č. 1/2016