NEPREHLIADNITE
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
ARCHÍV
25. Majstrovstvá Slovenska v kolkoch zrakovo postihnutých
Dňa 23-25.3.2018 sa konali 25. Majstrovstvá Slovenska v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov 2018. Organizátor týchto majstrovstiev, ktoré sa konali v Žarnovici, bol športový klub NSŠ SCORPIONI Nitra. Majstrovstvá boli realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Na majstrovstvách bolo nominovaných 33 hráčov v kategóriach B1, B2, B3. Hráči sa zúčastnili z týchto klubov: TJ Lokomotíva Vrútky, HSC NSŠ Košice, TJ Štart Levoča, AŠK Inter Jastrabi Bratislava, ŠK Scorpioni Nitra, OŠK Rosina Žilina, ŠK Male Šintava.
Zahájenie majstrovstiev prebehlo o 10:00 hod. Organizátorka Ľudmila Šišáková privítala všetkých prítomných hráčov, riaditeľku majstrovstiev Ľudmilu Kubašovú, hlavného rozhodcu Dominiku Kyselicovú, pomocného rozhodcu Radoslava Fusku a zdravotníčku Máriu Fuskovú. Celý priebeh šampionátu prebehol vo veľmi dobrej atmosfére, hráči si zrovnali svoje sily a všetci podali dobré výkony. Na vyhodnotení celých majstrovstiev sa zúčastnil aj predseda Mgr. Pavol Valent, ktorý odovzdal všetkým výhercom medaile a poprial aj do budúcna veľa šťastia a športových úspechov.
Organizátorka Ľudmila Šišáková na záver poďakovala všetkým zúčastneným za plynulý a bezproblémový priebeh a popriala im šťastlivý návrat domov. Po slávnostnom ukončení týchto majstrovstiev sa zišli všetci predsedovia klubov, kde sa určila nominácia hráčov na majstrovstvá Európy v Targu Mures v Rumunsku.
Muži - družstvo:
B3 - Koprda Alojz, Vrablec Peter
B2 - Kubaš Štefan, Trnka Václav
B1 - Murín Miroslav, Tóth Marián
Žena - jednotlivci:
B3 - Ježíková Alžbeta
Výsledky
Kategória B3 MUŽI
P.č. | Priezvisko a meno | Klub | D1 | D2 | D3 | D4 | % | DS |
1. | Garaj Pavol | TJ Lokomotíva Vrútky | 169 | 178 | 195 | 190 | 732 | |
2. | Ondrejkovič Roman | HSC NSŠ Košice | 165 | 167 | 188 | 180 | 700 | |
3. | Koprda Alojz | TJ Štart Levoča | 166 | 171 | 160 | 182 | 679 | |
4. | Jamnický Gejza | HSC NSŠ Košice | 162 | 172 | 163 | 176 | 673 | |
5. | Vrablec Peter | AŠK Inter Jastrabi Bratislava | 167 | 166 | 156 | 176 | 665 | |
6. | Vicen Patrik | TJ Lokomotíva Vrútky | 166 | 189 | 150 | 153 | 658 | |
7. | Červenák Miroslav | AŠK Inter Jastrabi Bratislava | 162 | 153 | 177 | 162 | 654 | |
8. | Štefák Jozef | ŠK Scorpióni Nitra | 151 | 164 | 176 | 155 | 646 | |
9. | Kováč Viktor | OŠK Rosina Žilina | 166 | 157 | 155 | 161 | 639 | |
10. | Koller Peter | AŠK Inter Jastrabi Bratislava | 146 | 145 | 149 | 166 | 606 | |
11. | Vicen Radoslav | TJ Lokomotíva Vrútky | 150 | 150 | 122 | 129 | 551 |
Kategória B3 ŽENY
P.č. | Priezvisko a meno | Klub | D1 | D2 | D3 | D4 | % | DS |
1. | Strížová Anna | ŠK Male Šintava | 173 | 154 | 164 | 172 | 663 | |
2. | Ježíkova Alžbeta | TJ Štart Levoča | 164 | 165 | 162 | 160 | 651 | |
3. | Mikundová Magdaléna | TJ Štart Levoča | 166 | 159 | 148 | 153 | 626 |
Kategória B2 MUŽI
P.č. | Priezvisko a meno | Klub | D1 | D2 | D3 | D4 | % | DS |
1. | Kubaš Štefan | TJ Lokomotíva Vrútky | 168 | 169 | 166 | 160 | 663 | |
2. | Sliva Róbert | ŠK Male Šintava | 149 | 174 | 173 | 149 | 645 | |
3. | Bujna Peter | ŠK Male Šintava | 161 | 153 | 159 | 149 | 622 | |
4. | Vojvoda Peter | TJ Lokomotíva Vrútky | 144 | 159 | 156 | 163 | 622 | |
5. | Trnka Václav | TJ Štart Levoča | 138 | 153 | 151 | 152 | 594 | |
6. | Kráľovič František | ŠK Male Šintava | 147 | 141 | 147 | 141 | 576 |
Kategória B2 ŽENY
P.č. | Priezvisko a meno | Klub | D1 | D2 | D3 | D4 | % | DS |
1. | Vicenová Henrieta | TJ Lokomotíva Vrútky | 155 | 174 | 146 | 171 | 646 | |
2. | Rumanová Božena | TJ Štart Levoča | 137 | 170 | 160 | 158 | 625 | |
3. | Vicenová Iveta | TJ Lokomotíva Vrútky | 154 | 154 | 149 | 165 | 622 | |
4. | Kollerová Magdaléna | AŠK Inter Jastrabi Bratislava | 145 | 134 | 154 | 166 | 599 | |
5. | Medveďová Jana | ŠK Male Šintava | 152 | 140 | 133 | 161 | 586 | |
6. | Trnková Jana | TJ Štart Levoča | 130 | 137 | 136 | 119 | 522 |
Kategória B1 JEDNOTLIVCI
P.č. | Priezvisko a meno | Klub | D1 | D2 | D3 | D4 | % | DS |
1. | Murín Miroslav | HSC NSŠ Košice | 110 | 126 | 109 | 102 | 447 | |
2. | Hrnčárová Jana 423 | ŠK Scorpióni Nitra | 71 | 104 | 124 | 124 | 5 | 444 |
3. | Karchňák Jaroslav | TJ Lokomotíva Vrútky | 120 | 74 | 136 | 96 | 426 | |
4. | Tóth Marián | ŠK Male Šintava | 117 | 88 | 100 | 109 | 414 | |
5. | Kováčová Anna 376 | TJ Lokomotíva Vrútky | 107 | 81 | 100 | 88 | 5 | 395 |
6. | Jeřábek Zdeněk | TJ Štart Levoča | 126 | 74 | 96 | 94 | 390 | |
7. | Ondruška Michal | TJ Lokomotíva Vrútky | 90 | 88 | 99 | 67 | 344 |