NEPREHLIADNITE
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
ARCHÍV
10. jubilejný ročník aplikovaného stolného tenisu
Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov SCORPIONI Nitra zorganizoval dňa 08.06.-10.06.2018 desiaty jubilejný ročník aplikovaného stolného tenisu. Na zahájenie nás prišiel pozdraviť primátor mesta Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč CsC., ktorý svojimi slovami poprial všetkým hráčom veľa úspechov a dobré výkony.
Zúčastnili sa kluby nielen zo Slovenska ale aj z Čiech. Počet súťažiacich bolo 24, ktorí boli rozdelení do 4 skupín. Z každej skupiny postupovali traja najlepší. K dispozícii sme mali tri hracie stoly a 5 rozhodcov a jedného klasifikátora. Z toho dvaja rozhodcova boli z Českej republiky. Ocenené boli 4 najlepšie ženy a 4 najlepší muži. Ceny dostali aj rozhodcovia, ktoré nám poskytlo mesto Nitra.
Výsledková listina - ženy:
Poradie | Meno | Klub |
1. | Kristína Cesnaková | OŠK Rosina |
2. | Květka Trnečková | ŠK Olomouc |
3. | Jana Hrnčárová | ŠK NSŠ Nitra |
4. | Ľudmila Šišáková | ŠK NSŠ Nitra |
5. | Mária Rajtárová | - |
6. | Ľubica Čierniková | - |
7. | Janka Novotná | - |
Výsledková listina - celková:
Poradie | Meno | Klub |
1. | Pavol Kubuško | OŠK Rosina |
2. | Dušan Milo | OŠK Rosina |
3. | Laco Brada | HSC Košice |
4. | Štefan Marcin | OŠK Rosina |
5. | Ľuboš Hájek | - |
6. | Kristína Cesnaková | - |
7. | Marek Hlina | - |
8. | Braňo Trnka | - |
9. | Laco Dubovan | - |
10. | Květka Trnečková | - |
11. | Pavel Klim | - |
12. | Patrik Pavelka | - |
13. | Janka Hrnčárová | - |
14. | Jozef Štefák | - |
15. | Ľudmila Šišáková | - |
16. | Mária Rajtárová | - |
17. | Ľubica Čierniková | - |
18. | Janka Novotná | - |
19. | Štefan Ivančík | - |
20. | Stanislav Štefák | - |
21. | Jozef Zbranek | - |
22. | Dominik Králik | - |
23. | Adam Balušík | - |
24. | Ján Krišťák | - |
Atmosféra tohto podujatia bola na veľmi dobrej úrovni a nakoľko tento ročník bol jubilejný všetci prítomní obdržali od nás na spomienku darček. Ná záver nám všetci poďakovali za dobre zorganizovaný turnaj a tešia sa na ďalší ročník.
Poďakovanie patrí MU NITRA a NSK NITRA.
Text: Tatiana Kopányiová