NEPREHLIADNITE
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
ARCHÍV
Majstrovstvá Slovenska družstiev zrakovo postihnutých šachistov 2014
Na majstrovstvách Slovenska v šachu družstiev zrakovo postihnutých v dňoch 11. - 12. 10. 2014 v priestoroch Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa zúčastnili tímy:
- Levoča A
- Lučivná
- Levoča B
- Rimavská Sobota
- Lučenec
Hralo sa systémom každý s každým, pričom súperi mali na partiu 1 x 60 min. každý. Titul z minulého roka obhajoval klub z Lučenca.
Výsledky 1. kola:
Lučivná - 2:1 - Lučenec
1. šachovnica | Murín Miroslav | 0:1 | Holík Ján |
2. šachovnica | Minarčák Pavol | 1:0 | Lörincz Róbert |
3. šachovnica | Goľák Anton | 1:0 | bez súpera |
4. šachovnica | bez súpera | 0:0 | bez súpera |
Levoča B - 1:3 - Rimavská Sobota
1. šachovnica | Horbaľová Ivana | 0,5:0,5 | Tanko Július |
2. šachovnica | Šimo Ján | 0,5:0,5 | Gödri František |
3. šachovnica | Billý Patrik | 0:1 | Znám Arpád |
4. šachovnica | Hricko Ján | 0:1 | Šutran Mikuláš |
Levoča A mala voľno
Výsledky 2. kola:
Lučenec - 1:3 - Levoča B
1. šachovnica | Holík Ján | 1:0 | Horbaľová Ivana |
2. šachovnica | Lörincz Róbert | 0:1 | Šimo Ján |
3. šachovnica | bez súpera | 0:1 | Billý Patrik |
4. šachovnica | bez súpera | 0:1 | Hricko Ján |
Levoča A - 3:1 - Lučivná
1. šachovnica | Felong Peter | 0,5:0,5 | Murín Miroslav |
2. šachovnica | Škultéty Stanislav | 0,5:0,5 | Minarčák Pavol |
3. šachovnica | Kováč Imrich | 1:0 | Goľák Anton |
4. šachovnica | Horbaľ Jozef | 1:0 | bez súpera |
Rimavská Sobota mala voľno
Výsledky 3. kola
Levoča B - 0:4 - Levoča A
1. šachovnica | Horbaľová Ivana | 0:1 | Felong Peter |
2. šachovnica | Šimo Ján | 0:1 | Škultéty Stanislav |
3. šachovnica | Billý Patrik | 0:1 | Kováč Imrich |
4. šachovnica | Hricko Ján | 0:1 | Horbaľ Jozef |
Rimavská Sobota - 3:1 - Lučenec
1. šachovnica | Tanko Július | 1:0 | Holík Ján |
2. šachovnica | Gödri František | 0:1 | Lörincz Róbert |
3. šachovnica | Znám Arpád | 1:0 | bez súpera |
4. šachovnica | Šutran Mikuláš | 1:0 | bez súpera |
Lučivná mala voľno
Výsledky 4. kola:
Levoča A - 2,5:1,5 - Rimavská Sobota
1. šachovnica | Felong Peter | 0,5:0,5 | Tanko Július |
2. šachovnica | Škultéty Stanislav | 0,5:0,5 | Gödri František |
3. šachovnica | Kováč Imrich | 0,5:0,5 | Znám Arpád |
4. šachovnica | Horbaľ Jozef | 1:0 |
Šutran Mikuláš |
Lučivná - 2,5:1,5 - Levoča B
1. šachovnica | Murín Miroslav | 1:0 | Horbaľová Ivana |
2. šachovnica | Minarčák Pavol | 0,5:0,5 | Šimo Ján |
3. šachovnica | Goľák Anton | 1:0 | Billý Patrik |
4. šachovnica | bez súpera | 0:1 | Hricko Ján |
Lučenec mal voľno
Výsledky 5. kola:
Rimavská Sobota - 0:4 - Lučivná
1. šachovnica | Tanko Július | 0:1 | Murín Miroslav |
2. šachovnica | Gödri František | 0:1 | Minarčák Pavol |
3. šachovnica | Znám Arpád | 0:1 | Goľák Anton |
4. šachovnica | Šutran Mikuláš | 0:1 | Kopčík Štefan |
Lučenec - 0,5:3,5 - Levoča A
1. šachovnica | Holík Ján | 0,5:0,5 | Felong Peter |
2. šachovnica | Lörincz Róbert | 0:1 | Škultéty Stanislav |
3. šachovnica | bez súpera | 0:1 | Kováč Imrich |
4. šachovnica | bez súpera | 0:1 | Horbaľ Jozef |
Levoča B mala voľno
Konečná tabuľka:
1. | Levoča A | 13 bodov |
2. | Lučivná | 9,5 boda |
3. | Rimavská Sobota | 7,5 boda |
4. | Levoča B | 5,5 boda |
5. | Lučenec | 3,5 boda |
Majstrom Slovenska na rok 2014 sa stala Levoča A.
Autor: Pavol Minarčák
Zdroj: Šach - časopis pre slabozrakých šachistov č. 1/2015.