NEPREHLIADNITE
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
ARCHÍV
Levoča sa zachránila
Podobne ako po minulé roky sa do 3. ligy skupiny D1 zapojil tím Levoče, ktorý je tvorený prevažne zrakovo postihnutými šachistami. Levoča sa v tejto súťaži zachránila po tuhom boji.
Konečná tabuľka:
Poradie | Tím | Body | Zápasové body | |
1. | Stará Ľubovňa | 28 | 62,0 | - postup |
2. | LŠ Stavcentrum Poprad A | 28 | 57,5 | |
3. | Eltra Marcecany | 23 | 49,0 | |
4. | Slovan Gelnica A | 21 | 50,5 | |
5. | Slovan Smižany | 20 | 50,5 | |
6. | KDv Kežmarok B | 18 | 48,5 | |
7. | Partizán Vernár | 17 | 46,0 | |
8. | ŠK Bijacovce | 10 | 35,0 | |
9. | Štart Levoča | 8 | 37,5 | |
10. | ŠK Hranovnica | 8 | 33,0 | |
11. | Slovan Gelnica B | 6 | 26,5 | |
12. | LŠ Stavcentrum Poprad B | 1 | 32,0 | - zostup |
Bodový zisk hráčov Štart Levoča:
Šachovnica | Meno hráča | Bodový zisk / Počet partií |
1 | Stromp Július | 2,5 / 9 |
2 | Durst Peter | 2 / 6 |
3 | Murín Miroslav | 4,5 / 10 |
4 | Polovka Milan | 2,5 / 6 |
5 | Kováč Imrich | 5 / 11 |
6 | Horbaľ Jozef | 4 / 11 |
7 | Minarčák Pavol | 5,5 / 11 |
8 | Škultéty Stanislav | 5,5 / 9 |
9 | Felong Peter | 3 / 3 |
10 | Janičina Ladislav | 0 / 1 |
11 | Horbaľová Ivana | 0 / 5 |
12 | Šimo Ján | 3 / 6 |
Všetci šachisti okrem Strompa, Dursta, Polovku a Jančinu sú zrakovo postihnutí.
Autor: Pavol Minarčák
Zdroj: Šach - časopis pre slabozrakých šachistov č. 2/2015