NEPREHLIADNITE
FOTOGALÉRIA
VIDEOGALÉRIA
ARCHÍV
Elo listina zrakovo postihnutých šachistov k 1.4.2015
K 1.4.2015 vyšla nová elo listina hráčov, kde je už započítaná aj ligová sezóna, takže vám prinášame aktuálne elá zrakovo postihnutých šachistov od najvyššieho. Aktuálnou jednotkou zrakovo postihnutých šachistov na Slovensku aj naďalej neohrozene zostáva jediný titulovaný hráč Ivan Novák, ktorý stále patrí do svetovej extratriedy zrakovo postihnutých šachistov. Do tabuľky sme zahrnuli hráčov, ktorí figurujú v matrike Slovenského šachového zväzu:
Poradie | Meno hráča | Titul | ELO / Fide alebo Národné |
1. | Novák Ivan | FM | 2187 F |
2. | Molnár Ľuboš | 1946 F | |
3. | Murín Miroslav | 1860 F | |
4. | Orviský Vladimír | 1828 F | |
5. | Mikulec Martin | 1792 F | |
6. | Nandráži Dominik | 1791 F | |
7. | Minarčák Pavol | 1758 F | |
7. | Škultéty Stanislav | 1758 F | |
9. | Karnek Ján | 1744 F | |
10. | Horbaľ Jozef | 1702 F | |
11. | Kováč Imrich | 1701 F | |
12. | Felong Peter | 1676 F | |
13. | Lenhardt Dušan | 1631 F | |
14. | Andráš Anton | 1533 F | |
15. | Holík Ján | 1520 F | |
16. | Šimo Ján | 1442 N | |
17. | Belík Štefan | 1389 N | |
18. | Lörincz Róbert | 1378 N | |
19. | Horbaľová Ivana | 1281 F | |
20. | Papp Ladislav | 1233 N | |
21. | Gödri František | 1000 N | |
21. | Goľák Anton | 1000 N | |
21. | Šutran Mikuláš | 1000 N | |
21. | Tanko Július | 1000 N | |
21. | Znám Arpád | 1000 N |
V štvrtej lige 4D11 odohral sezónu Pavol Minarčák vo farbách Hranovnice B. Na prvej a druhej šachovnici spolu absolvoval 7 partií so ziskom 3,5 boda.
Autor: Pavol Minarčák
Zdroj: Šach - časopis pre slabozrakých šachistov č. 2/2015